
Druskininkų JUC 2025 metų apžvalga
2025-12-31
Kaip kurti palankias sąlygas jaunuoliams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų
2026-01-08Pavadinimas | Aprašymas | Finansuoja | Suma |
| Tarptautinės savanorystės projektas – „Impact Makers“ 2026-05-31 – 2027-11-29 2025-2-LT02-ESC51-VTJ-000369073 | Savanorystės projektas, kurio metu 3 savanoriai iš kitų Europos šalių atvyks savanoriauti į Druskininkų miesto organizacijas: Viešąją įstaigą Druskininkų jaunimo užimtumo centrą, Lopšelį -darželį „Žibutė“ ir „Atgimimo“ mokyklą. Šio projekto tikslas – skatinti savanorišką veiklą, populiarinti ją ir sudaryti galimybes jaunimui tobulinti savo socialines kompetencijas. | ES programa „Europos Solidarumo korpusas“ | 31 384,00 Eur |
| Jaunimo reikalų agentūros ir partnerių įgyvendinamas projektas „JUNGTYS” 2024-03-06 – 2028-02-29 07-020-P-0001 | Projekto tikslas – mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą. Daugiau apie projektą: https://www.juc.lt/jungtys-ilgalaikis-ir-prasmingas-projektas-kuri-pradeda-igyvendinti-druskininku-juc | Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis. | Bendra projekto finansavimo suma visam laikotarpiui – 13 365 750,21 Eur VšĮ Druskininkų JUC skirta 4-erių metų finansavimo suma – 272 610,28 Eur |
| „D.Y.S in youth field“ (liet. „Jaunimo įgūdžių ugdymas darbe su jaunimu“) 01/04/2025 – 31/03/2027 m. 2024-2-BE04-KA220-YOU-000271848 | Strateginės partnerystės projektas, skirtas kurti veiklas, įrankius ir metodines priemones, padedančias įtraukti jaunuolius, turinčius mokymosi sutrikimų (SLD), bei didinti šių sutrikimų supratimą tiek jaunimo, tiek su jais dirbančių specialistų tarpe. Partnerės šalys: Belgija, Ispanija, Italija, Šiaurės Makedonija, Lietuva. | Erasmus+ programa | 41000,00 Eur |
| „DIJA – Druskininkų Idėjų Jaunimo Akademija“ NR. 11-386-K-0001 2025 m. spalio 1 d. – 2028 m. kovo 31 d. | Projekto tikslas: didinti Druskininkų jaunimo (16–29 m.) ekonominį aktyvumą ir įsidarbinimo galimybes, suteikiant jiems praktinių įgūdžių, reikalingų darbo rinkoje, bei skatinant jų verslumo iniciatyvas. Projekto veiklos ir rezultatai: • Sudalyvaus 24 jaunuoliai ir 8 partnerių tinklo atstovai. • 40 val. teorinių ir praktinių mokymų jaunuoliams 5-iose srityse: kūrybiškumas, savęs pozicionavimas, viešas kalbėjimas, komunikacija ir finansinis raštingumas. • Dalyviams bus suteikta 168 val. individualių ir grupinių konsultacijų. •Įvyks 4 bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos išvykos. | ![]() Partneriai: ![]() ![]() | Projekto vertė – 58 923,83 Eur ES finansavimas – 47 080,14 Eur Druskininkų savivaldybės prisidėjimas – 11 843,69 Eur |
| „JUC Erdvėlaivis“ 2026 – 2027 m. | Projekto finansavimas užtikrina platų ir jaunimo poreikius atliepiančių veiklų spektrą. Organizuojami jau tradicija tapę renginiai, veiklos, edukacijos, stovyklos, žygiai, turnyrai bei kitos saviraišką skatinančios veiklos, kurios užtikrina ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių integraciją bei socialinių įgūdžių ugdymą. | Jaunimo reikalų agentūra ![]() | 45000,00 Eur |
| „Kankorėžių ministerija“ 2025 – 2026 m. 2025-1-LT02-ESC30-SOL-000347448 | Druskininkų JUC knygų klubo „Kankorėžių ministerija” iniciatyva sukurtas projektas, skaitantiems entuziastams. Jo metu pildoma klubo knygų biblioteka, surengtas 5-asis gimtadienis, edukacijos, išvyka į kasmetinę knygų mugę. | ES programa „Europos Solidarumo korpusas“ | 3780,00 Eur |
| „Visos dienos mokyklos paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas Druskininkų savivaldybėje“ Nr. 10-059-K-0012 2025 m. birželio 25 d. – 2028 m. birželio 30 d. | Projektu siekiama teikti visos dienos mokyklos paslaugas ir švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ir atskirties riziką patiriantiems mokiniams Druskininkų savivaldybėje. Formalaus ir neformalaus švietimo paslaugų dermės užtikrinimas didins mokinių įtrauktį, gerins jų socializacijos ir savirealizacijos galimybes. Įgyvendinant projekto tikslą numatyti šie uždaviniai: Projekto kodas 10-059-K-0012 Į vaiko stiprybes orientuoto ugdymo identifikavimas, modeliavimas, pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo rekomendacijų kūrimas; Mokyklos erdvių bei ugdymo(si) aplinkų pritaikymas visos dienos mokyklos veikloms; Reikalingų žinių ir įgūdžių suteikimas visos dienos mokykloje dirbantiems specialistams bei mokinių tėvams; Visos dienos mokyklos paslaugos/veiklos mokiniams. Projektas “Visos dienos mokyklos paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas Druskininkų savivaldybėje” įgyvendinamas pagal 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo + Druskininkų JUC – projekto partneris. | Europos socialinis fondas + | Projekto vertė – 3 003 070,23 Eur Finansavimo suma – 2 943 008,83 Eur |
| „Asmenybės inkubatorius“ 2026 m. | Projektas skirtas Druskininkų savivaldybės jaunimui (14-18 m.), kurio prioritetas stiprinti jaunų žmonių emocinę gerovę per savęs pažinimą bei fizinį aktyvumą, baimių įveikimą, išgyvenimo įgūdžių stiprinimą per patyrimines, komandines ir aktyvias veiklas. Projektines veiklas sudaro net dvi 3 dienų, 2 naktų stovyklos: „Savęs pažinimo stovykla“ – birželio mėn. (15 jaunuolių) bei liepos mėn. -„Savęs stiprinimo stovykla“. Rugpjūčio mėn. – patyriminis žygis pėsčiomis (su nakvyne), dalyvaus 15 jaunuolių. Nemokamos psichologo konsultacijos jaunuoliams. Higienos rinkinio merginoms JUC papildymas. | Druskininkų savivaldybė![]() | 5000,00 Eur |







