| Nr. | Paramos teikėjas | Paramos dydis | Paramos gavimo data | Paramos panaudojimas |
| 1. | UAB Akvavita | 660 buteliukai vandens (112, 19 Eur) | 2025-03-14 | Dieninės stovyklos „Level UP“ organizavimas |
| 2. | UAB Eglės sanatorija | Apsilankymas davėjo baseinų ir pirčių komplekse, 5 vnt. (80 Eur) | 2025-06-16 | Renginių „Vasaros susitikimas“ ir „Automobilių slėpynės“ organizavimui |
| 3. | AD transport | 50 Eur | 2025-06-17 | Renginio „Naktinis krepšinis’25“ organizavimui |
| 4. | UAB Eglės sanatorija | 200 Eur | 2025-08-05 | Renginio „Naktinis krepšinis’25“ organizavimui |
| 5. | UAB Metalas | 200 Eur | 2025-06-16 | Renginio „Naktinis krepšinis’25“ organizavimui |
| 6. | Druskininkų Rotary klubo „Sūrutis“ parama | 200 Eur | 2025-07-10 | Renginio „Naktinis krepšinis’25“ organizavimui |
| 7. | UAB Akvavita | 1326 buteliukai vandens (233,20 Eur) | 2025-06-30 | Renginio „Naktinis krepšinis’25“ organizavimui |
| 8. | Druskininkų Rotary klubas | 200 Eur | 2025-07-24 | Renginio „Modernus Čiurlionis“ organizavimui |
| 9. | UAB Eglės sanatorija | Apsilankymui baseinų ir pirčių komplekse 1 asmeniui Druskininkuose I-IV (128 Eur) | 2025-08-28 | Renginio „Naktinis tinklinis“ organizavimui |


