| Pareigybių pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (etatas) | 2025 m. IV ketv.(Eur) |
| Direktorius | 1 (1 etatas) | 3356 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 (1 etatas) | šiame ketvirtyje pareigybė buvo neužimta |
| Finansininkas | 1 (1 etatas) | 1964 |
| Jaunimo darbuotojas | 2 (2 etatai) | 1553 |
| Projektų koordinatorė | 1 (1 etatas) | 1553 |
| Renginių organizatorius | 1 (1 etatas) | 1553 |
| Šviesos ir vaizdo operatorius | 1 (1 etatas) | 1553 |
| Administratorius | 1 (1 etatas) | 1553 |
| Valytojas | 1 (1 etatas) | Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga |
| Jaunimo darbuotojas-atvejo koordinatorius | 1,5 (1,5 etato) | 1732 |


